Weinbeschreibung

Grüner Veltliner Hedwighof 2025
| Rebsorte(n): | Grüner Veltliner Hedwighof |
| Qualität: | Qualitätswein |
| Trinkreife: | 2026-2027 |
| Analysedaten: | Restzucker: 2,4 g/l Säure: 5,4 g/l Alkohol: 12,0 %vol. |
| Potential | 2026-2028 |
| Lage: | Riede Straßenäcker, Schwarzerdeboden. |
| Kellertechnik: | Lese Mitte September, Maischestandzeit 2 Stunden. Kontrollierte und gekühlte Vergärung im Edelstahltank bei 16-18 °C. Auf der Feinhefe bis Mitte Februar. Abgefüllt Ende Februar 2026. |
| Verschluss: | Drehverschluss |
| Weinbeschreibung: | |
| Trinkempfehlung: | gekühlt bei 10-12 °C |
| Speisenempfehlungen: | Passt sehr gut zu vielerlei Vorspeisen und Hauptspeisen von Fisch, Geflügel, Kalb, Schwein oder Lamm. |
| Sonstiges: | Chiantiglas |
| Nährwertangaben: |